top of page
Todos los partidos de la jornada
Categoria | Escuela | Equipo visitante | Campo de Juego | Fecha | Horario |
---|---|---|---|---|---|
ALEVÍN | Sª Mª Providencia | Los Santos | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P2 | 02/12/2023 | 10:45 |
ALEVÍN | Hemingway | Los Santos | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P1 | 03/12/2023 | 10:30 |
ALEVÍN | Juan de Austria Morado | Baloncesto Alcalá Azul | CDM Val PC2 P1 | 02/12/2023 | 13:15 |
ALEVÍN | Cristóbal Colón | BA Luis Vives | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P1 | 03/12/2023 | 12:00 |
ALEVÍN | San Gabriel Blanco | BA Luis Vives Azul | CDM Val PC2 P1 | 03/12/2023 | 9:30 |
BENJAMÍN | Juande - Miguel Hdez. | Tac Tec Meco | Pabellón CEIP Miguel Hernández | 02/12/2023 | 13:00 |
PREBENJAMÍN | Juande Morado Los Santos | Baloncesto Alcalá Blanco | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P2 | 02/12/2023 | 12:00 |
PREBENJAMÍN | Juande Morado Los Santos | Baloncesto Alcalá Blanco | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P2 | 02/12/2023 | 12:00 |
ALEVÍN | Juande - Los Santos | DESCANSA | 02/12/2023 | ||
ALEVÍN | Juande - Los Santos | DESCANSA | 02/12/2023 | ||
ALEVÍN | Garena - Mingote | Cristóbal Colón | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P1 | 02/12/2023 | 10:30 |
BENJAMÍN | Juan de Austria | Educrea El Mirador | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P1 | 02/12/2023 | 14:00 |
PREBENJAMÍN | San Gabriel CBJA | DESCANSA | 02/12/2023 | ||
BENJAMÍN | San Gabriel CBJA | DESCANSA | 02/12/2023 | ||
CADETE MANCOMUNADO | Juan de Austria Blanco | IES León Felipe | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P1 | 02/12/2023 | 17:30 |
CADETE MANCOMUNADO | Juan de Austria Morado | CB Coslada Cerro | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P1 | 02/12/2023 | 16:00 |
INFANTIL MANCOMUNADO | Juan de Austria | APLAZADO POR EL RIVAL | 02/12/2023 | ||
INFANTIL LOCAL | Juan de Austria Blanco | Villalbilla Blanco | CDM Val PC2 | 02/12/2023 | 16:00 |
INFANTIL LOCAL | Juan de Austria Morado | Tac Tec Meco | CDM Val PC2 | 03/12/2023 | 12:00 |
INFANTIL LOCAL | San Gabriel CBJA Morado | Villalbilla Rojo | CDM Val PC2 | 02/12/2023 | 17:30 |
INFANTIL LOCAL | San Gabriel CBJA Blanco | JA Guadalajara Femenino | Pabellón Colegio San Gabriel | 02/12/2023 | 12:15 |
ALEVÍN | Mozart | Calasanz Morado | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P2 | 02/12/2023 | 13:30 |
ALEVÍN | Hemingway | San Gabriel Morado | Pabellón CEIP Juan de Austria P2 | 02/12/2023 | 9:00 |
ALEVÍN | Calasanz Morado | Mozart | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P2 | 02/12/2023 | 13:30 |
ALEVÍN | Calasanz Blanco | BA Loyola | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P1 | 02/12/2023 | 11:30 |
ALEVÍN | Juan de Austria Morado | JA Doctora Azaña | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P1 | 03/12/2023 | 13:15 |
ALEVÍN | Juan de Austria Blanco | CDC Escolapios Amarillo | Pabellón Colegio Escolapios | 02/12/2023 | 11:15 |
ALEVÍN | Cristóbal Colón | Garena - Mingote | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P1 | 02/12/2023 | 10:30 |
ALEVÍN | Garena - Mingote | Cristóbal Colón | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P1 | 02/12/2023 | 10:30 |
ALEVÍN | Los Santos | Hemingway | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P1 | 03/12/2023 | 10:30 |
BENJAMÍN | Mingote | Lope de Vega | CDM Val PC2 P1 | 02/12/2023 | 12:00 |
BENJAMÍN | La Garena | DESCANSA | 02/12/2023 | ||
BENJAMÍN | Juande - Miguel Hdez. | Tac Tec Meco | Pabellón CEIP Miguel Hernández | 02/12/2023 | 13:30 |
BENJAMÍN | Hemingway Blanco | Baloncesto Villalbilla | Pabellón CEIP Ernest Hemingway | 02/12/2023 | 10:00 |
BENJAMÍN | JA Doctora Azaña | Calasanz | Carpa Pabellón Fundación Montemadrid P1 | 02/12/2023 | 11:15 |
BENJAMÍN | Mozart | Baloncesto Alcalá Blanco | Pista Cubierta CEIP Juan de Austria P1 | 02/12/2023 | 12:45 |
BENJAMÍN | Hemingway Morado | BA Loyola | Pabellón CEIP Ernest Hemingway | 02/12/2023 | 11:15 |
PREBENJAMÍN | Mingote | GSD Alcalá B | Pista Cubierta Gredos San Diego P3 | 02/12/2023 | 12:00 |
PREBENJAMÍN | Juan de Austria Blanco | DESCANSA | 02/12/2023 | ||
PREBENJAMÍN | Hemingway Blanco | BA Loyola | Pabellón CEIP Ernest Hemingway | 02/12/2023 | 12:30 |
PREBENJAMÍN | Juande- Cervantes | GSD Alcalá C | Pabellón CEIP Juan de Austria P2 | 02/12/2023 | 10:15 |
PREBENJAMÍN | Juande- Cervantes | GSD Alcalá C | Pabellón CEIP Juan de Austria P2 | 02/12/2023 | 10:15 |
PREBENJAMÍN | Hemingway Morado | Sta Mª Providencia | CDM Val PC2 P2 | 02/12/2023 | 10:45 |
PREBENJAMÍN | La Garena | RIVAL RETIRADO | 02/12/2023 | ||
ALEVÍN | San Gabriel Morado | Hemingway | Pabellón CEIP Juan de Austria P2 | 02/12/2023 | 9:00 |
ALEVÍN | San Gabriel Blanco | Lope de Vega | Pabellón Colegio San Gabriel | 02/12/2023 | 11:00 |




PATROCINADORES



COLABORADORES
bottom of page